| Nombre | Sx | PtoCat | T_Final |
| | | | |
| Carlos Batiste Peñaranda | | VETAM- 39 | 4:28:49 |
| Aurelio López Belmonte | | VETAM- 90 | 5:01:57 |
| José Francisco Barbera Gellida | | VETBM- 24 | 5:03:05 |
| José Vicente Cuartero Zaragoza | | VETAM- 123 | 5:19:11 |
| Juan Ramón Sanz Conesa | | VETAM- 122 | 5:19:11 |
| Ezequiel Vidal Mormeneo | | VETAM- 127 | 5:21:08 |
| Eduardo Brau Cerda | | SENM- 217 | 5:23:07 |
| Alberto Miravet Rosado | | SENM- 235 | 5:28:22 |
| Juan Vidal Segarra | | SENM- 254 | 5:34:10 |
| Javier Ballester Sales | | SENM- 255 | 5:34:11 |
| Manuel Julve Cornelles | | SENM- 267 | 5:42:32 |
| Marcos Fores Marzal | | SENM- 268 | 5:42:32 |
| Evaristo Vázquez Ziriaga | | SENM- 271 | 5:44:01 |
| Vicente Segarra Martínez | | VETBM- 52 | 5:46:21 |
| Amadeo Artiga Puchol | | SENM- 300 | 5:59:22 |
| Patricio Gil Martínez | | VETAM- 196 | 6:02:43 |
| Diego Año García | | VETBM- 62 | 6:08:01 |
| Manolo Sales Gómez | | VETAM- 232 | 6:27:50 |
| Joaquín Alsina Segura | | VETAM- 234 | 6:29:13 |
| Manuel Soria García | | VETAM- 235 | 6:29:14 |
| Juan Francisco Paris Roig | | VETBM- 76 | 6:29:14 |
11/11/07
CLASIFICACIÓN MONEGROS 2006
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Es una marcha muy bonita y asequible.
ResponderEliminarAngel.Este domingo dia 25 hacemos una salida guapa el que quiera que se apunte en la gasolinera de modesto a las 7.30 solo esperamos 5minutos de cortesia para todos los niveles.
ResponderEliminar